Dando um passo decisivo em sua modernização tecnológica, a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) anuncia a implementação da plataforma de inteligência artificial Gemini Enterprise. A iniciativa disponibiliza licenças da ferramenta e um catálogo de Agentes de IA exclusivos para defensoras e defensores públicos, representando um investimento direto na qualificação e otimização do trabalho para fortalecer a defesa dos direitos da população mineira vulnerabilizada.
Este lançamento é um marco na transformação digital da DPMG e reflete o compromisso da gestão em oferecer tecnologia de ponta que automatiza tarefas complexas, gera análises aprofundadas e, principalmente, libera tempo para que os membros da carreira se concentrem no trabalho estratégico e no atendimento humanizado aos assistidos.
Capacitação para a Inovação
Para garantir que todos explorem o máximo potencial da nova tecnologia, a Escola Superior da DPMG (ESDEP-MG) estruturou o curso EAD “Introdução ao Gemini Enterprise: IA aplicada à prática da Defensoria Pública de Minas Gerais”. O treinamento, ministrado pelo assessor de Planejamento e Infraestrutura Guilherme Gontijo, foca nas funcionalidades da plataforma e no uso prático dos Agentes de IA desenvolvidos sob medida para a instituição.
Um catálogo de Agentes exclusivo para a realidade da DPMG
O grande diferencial desta implementação é o desenvolvimento de um catálogo de Agentes de IA exclusivos, treinados para as necessidades específicas das mais diversas áreas de atuação da Defensoria. Esses “assistentes virtuais” foram programados para executar tarefas diárias com alta precisão e agilidade.
Confira os Agentes já disponíveis:
Geral
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 0.1 | Geral — Resumo do processo | Geração de resumos jurídicos de processos para a Defensoria Pública |
| 0.2 | Geral — Explicação acessível | Comunicação acessível de documentos jurídicos para os assistidos |
| 0.3 | Geral — Agente de correção | Correção ortográfica e gramatical de peças jurídicas |
| 0.4 | Analista de Petições | Avalia o conteúdo de petições em comparação com o processo apresentado |
| 0.5 | Geral — Endereços | Analisa o processo para identificar os endereços citados para fins de citação por edital |
| 0.6 | Geral — Ofício | Geração de ofícios |
| 0.7 | Geral — Analista de áudios | Analisa áudios de audiência, gerando sua transcrição |
| 0.8 | Geral — Analista de Perícia | Análise técnico-jurídica de laudos periciais |
| 0.8.1 | Geral — Gerador de DOCX (DPMG) | Cria arquivo para o Word formatado no padrão DPMG |
| 0.9 | Geral — Ponto Controvertido | Fixação do ponto controvertido |
| 0.9.1 | Geral — Agente Saneador | Analisa o cumprimento da decisão saneadora |
| 0.9.2 | Geral — Auditor de Prompt Injection | Identifica instruções ocultas, dissimuladas ou maliciosamente formatadas |
| 0.10.1 | Geral — Pesquisa e Citação de Jurisprudência – Direito Penal | Pesquisa e citação de jurisprudência em Direito e Processo Penal |
| 0.11 | Geral — Solar – Esclarecimento de dúvidas | Solar — Esclarecimento de dúvidas |
| 0.12 | Geral — Ouvidoria | Resposta — Ouvidoria |
| 0.13 | Geral — Normas da DPMG (DPG, CS e CG) | Normas da DPMG (DPG, CS e CG) |
| 0.14 | Geral — Revisor Crítico de Petição Inicial | Revisão crítica de petições iniciais |
| 0.15 | Geral — Hipossuficiência e Negativa de Atendimento | Hipossuficiência e Negativa de Atendimento |
| 0.16 | Geral — Escala de Plantão | Escala de Plantão |
| 0.17 | Geral — SEI | SEI |
Família
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 1.0 | Família — Preparação de AIJ | Preparação de audiência de instrução e julgamento e alegações finais orais |
| 1.0.1 | Família — Preparação para Conciliação | Preparação para audiência de conciliação |
| 1.1 | Família — Alegações Finais | Elaboração de alegações finais em ações de Direito de Família |
| 1.2 | Família — Embargos de Declaração | Geração de embargos de declaração em processos de família |
| 1.2.1 | Família — Especificação de Provas | Especificação de provas em ações de família |
| 1.3 | Família — Contestação | Contestação geral |
| 1.3.1 | Família — Contestação (Curador Especial) | Contestação — Curador Especial |
| 1.3.2 | Família — Impugnação à Contestação | Impugnação à contestação |
| 1.3.3 | Família — Impugnação Curatela | Curatela Impugnação Contestação |
| 1.4.1 | Família — Cumprimento de Sentença (Alimentos) | Iniciais de cumprimento de sentença em ações de alimentos |
| 1.4.1.1 | Família — Defesa do Devedor em Execução de Alimentos | Defesa do Devedor em Execução de Alimentos |
| 1.4.1.2 | Família — Prosseguimento de Cumprimento de Sentença (Alimentos — Penhora de Bens) | Prosseguimento de Cumprimento de Sentença (Alimentos — Penhora de Bens) |
| 1.4.2 | Família — Divórcio e União Estável | Iniciais de divórcio e união estável |
| 1.4.3 | Família — Guarda, Alimentos e Convivência | Iniciais de Guarda, Alimentos e Convivência |
| 1.4.4 | Família — Inicial de Modificação de Convivência, Oposição à Guarda e Busca e Apreensão | Inicial de Modificação de Convivência, Oposição à Guarda e Busca e Apreensão |
| 1.4.5 | Família — Inicial Revisional de Alimentos | Inicial Revisional de Alimentos |
| 1.4.6 | Família — Inicial de Regime de Bens e Alienação Parental | Inicial de Regime de Bens e Alienação Parental |
| 1.4.7 | Família — Inicial de Exoneração de Alimentos c.c. Revisional | Inicial de Regime de Bens e Alienação Parental |
| 1.5.1 | Família — Apelação | Apelação em processos de família |
| 1.5.1.1 | Família — Efeito Suspensivo em Apelação | Efeito Suspensivo em apelação |
| 1.5.2 | Família — Contrarrazões de Apelação | Contrarrazões de apelação |
| 1.5.3 | Família — HC — Prisão Civil | HC — Prisão Civil |
| 1.5.4 | Família — Agravo de Instrumento | Agravo de Instrumento |
| 1.5.4.1 | Família — Agravo de Instrumento (Gratuidade, Citação e Execução de Alimentos) | Agravo de Instrumento (Gratuidade, Citação e Execução de Alimentos) |
| 1.8 | Família — Ementa de Contestação | Ementa padronizada de contestações de Família e classificação de complexidade da peça. |
| 1.9 | Família — Peças Iniciais (Modelos Unificados) | Iniciais e peças executivas de Família a partir dos modelos institucionais unificados. |
Sucessões
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 1.6 | Sucessões — Iniciais | Iniciais de sucessões. |
Família — CCM
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7 | Família — CCM — Homologação e Ata de Acordo | CCM — Homologação e ata de acordo. |
Criminal
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 2.0 | Criminal — Preparação de AIJ | Preparação de audiência de instrução e julgamento (Criminal — DPMG) |
| 2.0.1 | Criminal — Resumo Literal do AIJ | Resumo literal do AIJ |
| 2.1.0 | Criminal — Alegações Finais (Geral) | Alegações Finais — Geral |
| 2.1.1 | Criminal — Alegações Finais (Furto) | Alegações finais em processos de furto |
| 2.1.2 | Criminal — Alegações Finais (Roubo) | Alegações finais em processos de roubo |
| 2.1.3 | Criminal — Alegações Finais (Tóxicos) | Alegações finais em processos de tráfico e uso de entorpecentes |
| 2.2.0 | Criminal — Razões de Apelação (Geral) | Razões de apelação geral |
| 2.2.1 | Criminal — Razões de Apelação (Furto) | Razões de apelação — Furto |
| 2.2.2 | Criminal — Razões de Apelação (Roubo) | Razões de Apelação — Roubo |
| 2.2.3 | Criminal — Razões de Apelação (Tóxicos) | Razões de apelação – Tóxicos |
| 2.2.4 | Criminal — Contrarrazões de Apelação | Contrarrazões de apelação geral em matéria criminal |
| 2.3.1 | Criminal — Resposta à Acusação | Analisa o processo e gera resposta à acusação |
| 2.7 | Criminal — Análise de Dosimetria da Pena | Análise de Dosimetria da Pena |
| 2.8 | Criminal — Júri | Preparação para Júri |
| 2.9 | Criminal — ANPP | Análise técnica do cabimento, prescrição e razoabilidade de propostas de ANPP |
| 2.10 | Criminal — Habeas Corpus | Elaboração de minutas de habeas corpus |
| 2.11 | Criminal — JECRIM — Preparação de AIJ | Preparação de AIJ – JECRIM |
| 2.12 | Criminal — JECRIM – Alegações Finais | Alegações Finais – JECRIM |
| 2.13 | Criminal — JECRIM – Transação Penal | Transação Penal – JECRIM |
| 2.20.0 | Criminal — Justiça Militar – Preparação AIJ | Justiça Militar Preparação AIJ |
| 2.20.1 | Criminal — Justiça Militar — Resposta à Acusação | Justiça Militar Resposta à acusação |
| 2.20.2 | Criminal — Justiça Militar – Defesa Escrita em RPG | Justiça Militar – Defesa Escrita em RPG |
| 2.20.3 | Criminal — Justiça Militar – HC e ROC | Justiça Militar – HC e ROC |
| 2.20.4 | Criminal — Justiça Militar — AF-Gerais | Justiça Militar – AF – Gerais |
| 2.20.4.1 | Criminal — Justiça Militar — AF — Lesões Corporais | Justiça Militar – AF Lesões Corporais |
Execução Penal
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 3.0 | Execução Penal — Audiência de Justificação | Preparação para audiência de justificação |
| 3.0.1 | Execução Penal — Analista de Processo | Análise de processos de execução penal |
| 3.1 | Execução Penal — Progressão de Regime | Analisa atestados de penas para requerer a progressão de regime |
| 3.2 | Execução Penal — Livramento Condicional | Analisa atestado de pena para requerer Livramento Condicional |
| 3.3 | Execução Penal — AF em Falta Grave | Alegações finais em procedimento para apuração de falta grave |
| 3.4 | Execução Penal — Razões Recursais (Falta Grave) | Razões recursais em agravo por falta grave |
| 3.5 | Execução Penal — Indulto e Comutação | Requerimento de indulto/comutação |
| 3.5.1 | Execução Penal — Analista de Indulto e Comutação | Analista de Indulto e comutação (casos complexos) |
| 3.6 | Execução Penal — Remição | Remição |
| 3.7.1 | Execução Penal — Defesa Preliminar PAD | Defesa preliminar em Procedimento Administrativo Disciplinar |
| 3.7.2 | Execução Penal — Recurso Administrativo Disciplinar | Recurso Administrativo Disciplinar |
Infância e Juventude
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 4.0 | Infância — Preparação de AIJ | Preparação de audiência de instrução e julgamento em processos da infância |
| 4.0.1 | Infância Cível — Triador (Orquestrador) | Triagem dos autos e roteamento ao subagente adequado |
| 4.1 | Infância Cível — Iniciais e Defesas | Petições iniciais e defesas em processos cíveis da infância |
| 4.2 | Infância Cível — Cotas e Manifestações | Cotas e manifestações em processos cíveis da infância |
| 4.3 | Infância Cível — Adoção | Iniciais de adoção |
| 4.4 | Infância — Contestação Curadoria Especial | Contestação Curadoria Especial |
| 4.6 | Infância Cível — Petição Inicial Guarda, Tutela e Medida de Proteção | Petição Inicial Guarda, Tutela e Medida de Proteção |
| 4.7 | Infância — Obrigação de Fazer Saúde e Educação | Obrigação de Fazer Saúde e Educação |
| 4.8.1 | Infância Infracional — Defesa Prévia | Infracional — Defesa Prévia |
| 4.8.2 | Infância Infracional — AF | Infracional — Alegações Finais |
| 4.8.4 | Infância Infracional — HC | Infracional — HC |
| 4.8.5 | Infância Infracional — Petições em Internação Provisória | Petições em Internação Provisória |
| 4.8.6 | Infância Infracional — Execução, Recursos e Incidentes | Execução, Recursos e Incidentes |
| 4.8.7 | Infância Infracional — Defesa de Réus Adultos no ECA | Defesa de Réus Adultos no ECA |
| 4.9 | Infância Cível — HC e Remédios Constitucionais | HC e Remédios Constitucionais |
Cível
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 5.0 | Cível — Preparação AIJ | Agente de preparação e interação com dados de processos cíveis |
| 5.1 | Cível — Embargos de Declaração | Criação de embargos de declaração em processos cíveis |
| 5.2.1 | Cível — Curadoria — Contestação | Curadoria — Contestação |
| 5.2.2 | Cível — Curador Especial — Ação Monitória | Contestação |
| 5.2.3 | Cível — Curador Especial — Objeção de Executividade | Curador Especial — Objeção de executividade |
| 5.4.0 | Cível — Impugnação à Contestação (Geral) | Impugnação à contestação (réplica) em ações cíveis. |
| 5.4.1 | Cível — Impugnação — Anulação NG | Impugnação — Anulação NG |
| 5.5 | Cível — Usucapião | Inicial de usucapião |
| 5.5.1 | Cível — Triagem de Usucapião | Triagem de processos de usucapião |
| 5.6.1 | Cível — Agravo de Instrumento — Suspensão de Descontos (Fraude) | Agravo de Instrumento — Suspensão de descontos — Fraude |
| 5.6.2 | Cível — Agravo de Instrumento — Suspensão de Descontos (Contrato Bancário) | Agravo de Instrumento — Suspensão de descontos — Contrato bancário |
| 5.7 | Cível — Contratos Bancários | Analisa a abusividade das taxas de juros cobradas em contratos bancários |
| 5.7.0 | Cível — Apelação – Geral | Apelação Geral |
| 5.7.1 | Cível — Apelação — Golpe Bancário | Apelação — Golpe bancário |
| 5.7.2 | Cível — Apelação — Cerceamento de Defesa | Apelação Cerceamento de Defesa |
| 5.7.3 | Cível — Contrarrazões de apelação geral | Contrarrazões de apelação geral |
| 5.8 | Cível — Alegações Finais | Alegações Finais – Cível |
| 5.9 | Cível — Especificação de Provas | Especificação de provas em processos cíveis |
| 5.11 | Cível — Ações Possessórias | Iniciais de reintegração e manutenção de posse, interdito proibitório e reivindicatória, com tutela de urgência e cobrança de aluguel. |
| 5.12 | Cível — Locação de Imóvel Urbano | Despejo por falta de pagamento, denúncia vazia e uso próprio, e cobrança de aluguéis e acessórios. |
| 5.13 | Cível — Extinção de Condomínio e de Composse | Extinção de condomínio e de composse, com alienação judicial e arbitramento de quantia análoga a aluguel. |
Cível – CCM
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 5.10 | Cível – CCM — Homologação e Acordo | CCM Homologação e ata de acordo |
| 5.10.1 | Cível — Consumidor – CCM-Acordos | Consumidor – CCM – Acordos |
| 5.10.2 | Cível — JESP – RI | Recurso Inominado JESP |
| 5.10.3 | Cível — Cota Desbloqueio de Valores | Cota para desbloqueio de valores |
Custódia e Urgência Criminal
Desits Criminal
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 7.0 | Desits Criminal — Embargos Infringentes | Embargos infringentes |
| 7.1 | Desits Criminal — Impugnação a Embargos de Declaração | Impugnação a embargos de declaração |
| 7.2 | Desits Criminal — ROHC | ROC em HC |
| 7.3 | Desits Criminal — RESP | Recurso Especial |
| 7.4 | Desits Criminal — Impugnação à Recusa de ANPP e Remessa ao PGJ | Impugnação à recusa de ANPP (art. 28-A, §14, CPP) |
Desits Cível
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 8.1 | Desits Cível — Contraminuta de Agravo em Alimentos | Contraminuta de agravo em alimentos |
| 8.2 | Desits Cível — Contraminuta ao AI em Ações de Saúde | Contraminuta ao AI em ações de saúde |
| 8.3 | Desits Cível — RESP e RE | RESP e RE |
| 8.3.1 | Desits Cível — Recurso Especial em Ações de Saúde | Recurso Especial em ações de saúde |
| 8.4 | Desits Cível — Contrarrazões a Agravo em Recurso Especial | Contrarrazões a agravo em REsp |
| 8.4.1 | Desits Cível — Agravo em Recurso Especial | Agravo em REsp |
| 8.4.2 | Desits Cível — Agravo em Recurso Extraordinário | Agravo em RE |
| 8.4.3 | Desits Cível — Contrarrazões ao Agravo em Recurso Extraordinário | Contraminuta ao agravo em RE |
| 8.4.4 | Desits Cível — Contrarrazões a Recurso Extraordinário em Ações de Saúde | Contrarrazões a RE em ações de saúde |
NUDEM
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 9.2 | NUDEM – Impugnação à Contestação (MPU) | Impugnação à contestação – MPU |
Triagem
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 10.1 | Triagem — Infância | Triagem Infância |
| 10.2 | Triagem — Família | Triagem em Direito de Família |
| 10.2.1 | Triagem — Defesa na Família | Defesa na Família |
| 10.3.0 | Triagem — BH — Geral | Análise de casos para triagem em Belo Horizonte |
| 10.3.1 | Triagem — BH — Inventário | Análise de inventário para triagem em Belo Horizonte |
Saúde
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 11.0.0 | Analista de Saúde — Documentação Médica | Analista de Documentação Médica |
| 11.0.1 | Saúde — Analista de Pareceres Nat.Jus | Analista de Pareceres Nat.Jus |
| 11.0.2 | Saúde — Analista de Competência e Documentação | Analista de Competência e Documentação |
| 11.1.0 | Saúde — Iniciais de Medicamentos | Iniciais de medicamentos |
| 11.1.1 | Saúde — Petição Inicial de Cirurgias e Procedimentos Cirúrgicos | Cirurgias eletivas/urgentes e pedidos isolados de insumos cirúrgicos não padronizados |
| 11.1.2 | Saúde — Inicial de Insumos e Tratamento Domiciliar | Insumos e Tratamento Domiciliar |
| 11.1.3 | Saúde — Inicial de Exames, Tratamentos e Internação | Inicial de Exames, Tratamentos e Internação |
| 11.2 | Saúde — Apelação por Honorários Sucumbenciais à DPMG | Apelação por Honorários Sucumbenciais à DPMG |
| 11.3 | Saúde — Bloqueio de Verba Pública | Petição para bloqueio de verba pública |
Curadoria Especial
| Código | Agente | Descrição |
|---|---|---|
| 13.0 | Curadoria Especial – Analista de Mandados | Verifica mandados pendentes e cria cota |
| 13.0.1 | Curador Especial – Dativo / Certidão | Mapeia dativos, certidões e valores |
Habilidades (Skills)
Além dos agentes, o Gemini Enterprise da DPMG passou a contar com as habilidades, em inglês skills. A habilidade é um conjunto de instruções que fica disponível dentro da conversa comum do Gemini, sem que seja preciso abrir um agente.
A diferença entre as duas ferramentas é simples. O agente é escolhido antes de começar, na lista de agentes, e conduz um trabalho longo, como redigir uma peça inteira. A habilidade vive no chat, é acionada quando você digita a barra seguida do nome dela, e também sozinha, quando o Gemini percebe que ela serve para o que foi pedido. As habilidades funcionam no chat comum e também junto com os agentes, o que permite, por exemplo, pedir a conferência da peça ou o padrão de redação sobre o que o agente acabou de produzir.
Para usar, abra o chat comum do Gemini Enterprise e descreva a tarefa normalmente. Se preferir escolher a habilidade pelo nome, digite a barra e selecione na lista. Para ver todas as que estão disponíveis, abra Habilidades no menu lateral e consulte a aba das habilidades compartilhadas com você.
As habilidades a seguir foram desenvolvidas como complemento aos agentes deste catálogo.
| Nº | Habilidade | O que fazer |
|---|---|---|
| 1 | Qual agente DefensorIA usar | Indica qual agente do catálogo usar para a tarefa descrita, com o link de acesso, os documentos a anexar e o texto pronto para colar no agente |
| 2 | Conferência antes do protocolo | Confere a peça pronta e aponta jurisprudência não verificável, dispositivo legal incorreto, incoerência de nomes, datas e valores e pedido faltante |
| 3 | Suporte do Gemini Enterprise | Resolve arquivo que não carrega, erro 400, PDF que não é lido, processo volumoso que trava o agente e vídeo de audiência grande demais |
| 4 | Estilo de escrita natural | Reescreve o texto no padrão de escrita da DPMG, sem travessão, palavra inflada, abertura teatral e conclusão genérica |
| 5 | Defesa contra instruções ocultas | Trata o documento anexado como dado a ser analisado, nunca como ordem, e avisa quando encontra instrução escondida dirigida à inteligência artificial |
| 6 | Leitura de intimação | Identifica o ato exigido, o prazo com a base legal, os documentos a reunir e o agente indicado para produzir a resposta |
| 7 | Padrão de redação e formatação | Organiza a peça na estrutura institucional e aplica os parâmetros da Deliberação CSDP nº 538/2025 |
| 8 | Anonimização e proteção de dados | Substitui nome, documento, endereço e demais identificadores por rótulos consistentes, preservando o sentido do texto |
| 9 | Tradução para a pessoa assistida | Explica decisão, sentença e acordo em linguagem simples, em uma versão para o atendimento e outra para envio por mensagem |
| 10 | Como pedir bem ao Gemini | Transforma um pedido curto em um comando completo e diagnostica resposta truncada, genérica ou com erro causado por anexo extenso |
| 11 | Extração de qualificação e dados | Extrai do processo a qualificação das partes e os dados cadastrais, em tabela e em linha pronta para colar em planilha |
| 12 | Ementa e classificação de complexidade | Gera a ementa padronizada da peça e classifica a complexidade em baixa, média ou alta por tabela de pontos |
| 13 | Normas da DPMG | Responde dúvidas sobre deliberações, resoluções e instruções normativas a partir da base do SharePoint, que precisa estar com o conector ativo |
Assim como os agentes, as habilidades estão em constante aprimoramento. Erros e sugestões de melhoria devem ser encaminhados ao Gabinete responsável, para correção e atualização.
A iniciativa de contratação da IA Gemini pela Defensoria Pública-Geral reforça o compromisso com o fortalecimento das condições de trabalho, investindo em soluções tecnológicas que apoiem uma atuação cada vez mais qualificada, estratégica e centrada na defesa dos direitos da população vulnerável.
Participe da evolução: sugira novos Agentes
Este catálogo é um projeto dinâmico e colaborativo. Defensoras e defensores são convidados a contribuir com ideias para novos Agentes que possam otimizar ainda mais o trabalho. Envie sua sugestão para o e-mail: agentesgemini@defensoria.mg.def.br
Como solicitar seu acesso
Defensoras e defensores públicos que ainda não possuem licença da IA Gemini e desejam ser incluídos no próximo ciclo de liberações devem registrar a solicitação abrindo um chamado junto à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) por meio dos canais oficiais:
- Portal de Chamados: chamado.defensoria.mg.def.br
- E-mail: suporte@defensoria.mg.def.br
- Telefone: 0800-595-2003
A Defensoria Pública-Geral reitera que o investimento em soluções tecnológicas é um pilar estratégico para a valorização de defensoras e defensores públicos e para aprimorar continuamente a defesa dos direitos da população vulnerável de Minas Gerais.